

Możliwa płatność fakturą! Darmowa wysyłka! SKLEP TERAZ
coś powiedzieć
Nic nie znaleziono.
Przeglądarka nie jest obsługiwana.
Zapłać dopiero po przetestowaniu towaru w domu!
Twoje dane są u nas chronione!
Z tobą jutro. Z radością ekspresowo!
Wystarczy odesłać go w ciągu 14 dni!
Zapłać dopiero po przetestowaniu towaru w domu!
Twoje dane są u nas chronione!
Z tobą jutro. Z radością ekspresowo!
Wystarczy odesłać go w ciągu 14 dni!
In der Regel wird die Ware binnen eines Tages zugestellt.
Intenso bietet mit praktischen Produkten (Unterstützung im Alltag)und hilft, das moderne Leben einfach und sicher zu gestalten. Wir bieten (Lösungen), die spielerisch, innovativ und kreativ auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. (Hohe Qualität) und (moderne Technik) stellen hierbei wesentliche Merkmale der Marke Intenso dar.
D
![]() |
C
![]() |
?
![]() |
?
![]() |
?
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
AAA - LR03 | AA - LR6 | C - LR14 | D - LR20 | 9V - 6LR61 | |
Batteriegröße | IEC: LR03, ANSI: AAA | IEC: LR6, ANSI: AA | IEC: LR14, ANSI: C | IEC: LR20, ANSI: D | IEC: 6LR61, ANSI: 9V |
Nennspannung | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 9V |
Nominale Kapazität | 1250 mAh | 2600 mAh | 8000 mAh | 12000 mAh | 560 mAh |
Durchmesser & Höhe | 10 mm, 44 mm | 14 mm, 50 mm | 26 mm, 50 mm | 33 mm, 60 mm | 26 x 48 x 17 mm |
Verpackungseinheiten | 4er, 10er, 24er oder 40er Pack | 4er, 10er, 24er oder 40er Pack | 2er Pack | 2er | 1er oder 10x1er Pack |
D
![]() |
C
![]() |
?
![]() |
?
![]() |
?
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
AAA - LR03 | AA - LR6 | C - LR14 | D - LR20 | 9V - 6LR61 | |
Batteriegröße | IEC: LR03, ANSI: AAA | IEC: LR6, ANSI: AA | IEC: LR14, ANSI: C | IEC: LR20, ANSI: D | IEC: 6LR61, ANSI: 9V |
Nennspannung | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 9V |
Nominale Kapazität | 1250 mAh | 2600 mAh | 8000 mAh | 12000 mAh | 560 mAh |
Durchmesser & Höhe | 10 mm, 44 mm | 14 mm, 50 mm | 26 mm, 50 mm | 33 mm, 60 mm | 26 x 48 x 17 mm |
Verpackungseinheiten | 4er, 10er, 24er oder 40er Pack | 4er, 10er, 24er oder 40er Pack | 2er Pack | 2er | 1er oder 10x1er Pack |
D
![]() |
C
![]() |
?
![]() |
?
![]() |
?
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
AAA - LR03 | AA - LR6 | C - LR14 | D - LR20 | 9V - 6LR61 | |
Batteriegröße | IEC: LR03, ANSI: AAA | IEC: LR6, ANSI: AA | IEC: LR14, ANSI: C | IEC: LR20, ANSI: D | IEC: 6LR61, ANSI: 9V |
Nennspannung | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 9V |
Nominale Kapazität | 1250 mAh | 2600 mAh | 8000 mAh | 12000 mAh | 560 mAh |
Durchmesser & Höhe | 10 mm, 44 mm | 14 mm, 50 mm | 26 mm, 50 mm | 33 mm, 60 mm | 26 x 48 x 17 mm |
Verpackungseinheiten | 4er, 10er, 24er oder 40er Pack | 4er, 10er, 24er oder 40er Pack | 2er Pack | 2er | 1er oder 10x1er Pack |
D
![]() |
C
![]() |
?
![]() |
?
![]() |
?
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
AAA - LR03 | AA - LR6 | C - LR14 | D - LR20 | 9V - 6LR61 | |
Batteriegröße | IEC: LR03, ANSI: AAA | IEC: LR6, ANSI: AA | IEC: LR14, ANSI: C | IEC: LR20, ANSI: D | IEC: 6LR61, ANSI: 9V |
Nennspannung | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 9V |
Nominale Kapazität | 1250 mAh | 2600 mAh | 8000 mAh | 12000 mAh | 560 mAh |
Durchmesser & Höhe | 10 mm, 44 mm | 14 mm, 50 mm | 26 mm, 50 mm | 33 mm, 60 mm | 26 x 48 x 17 mm |
Verpackungseinheiten | 4er, 10er, 24er oder 40er Pack | 4er, 10er, 24er oder 40er Pack | 2er Pack | 2er | 1er oder 10x1er Pack |
D
![]() |
C
![]() |
?
![]() |
?
![]() |
?
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
AAA - LR03 | AA - LR6 | C - LR14 | D - LR20 | 9V - 6LR61 | |
Batteriegröße | IEC: LR03, ANSI: AAA | IEC: LR6, ANSI: AA | IEC: LR14, ANSI: C | IEC: LR20, ANSI: D | IEC: 6LR61, ANSI: 9V |
Nennspannung | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 9V |
Nominale Kapazität | 1250 mAh | 2600 mAh | 8000 mAh | 12000 mAh | 560 mAh |
Durchmesser & Höhe | 10 mm, 44 mm | 14 mm, 50 mm | 26 mm, 50 mm | 33 mm, 60 mm | 26 x 48 x 17 mm |
Verpackungseinheiten | 4er, 10er, 24er oder 40er Pack | 4er, 10er, 24er oder 40er Pack | 2er Pack | 2er | 1er oder 10x1er Pack |
Arkusz danych
Manufacturer information
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font:
Porozmawiaj z nami na WhatsApp